BT800系列无纸记录仪型号功能一览表 |
http://www.xmbt.com 厦门伯特自动化工程有限公司 |
BT |
口 |
口 |
口 | 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 | 口 | 说 明 |
系列号 |
基本型号 |
内存 |
外形 | 输入 |
输出1 |
输出2 |
输出n |
报警 | USB | 通信 | |
800 |
1~5 通道蓝屏小型记录仪 |
||||||||||
805 |
1~18 通道蓝屏中型记录仪 |
||||||||||
806 |
1~16 通道彩色中型记录仪 |
||||||||||
|
016 |
16M 内存 |
|||||||||
032 |
32M 内存 |
||||||||||
| ... | ... |
||||||||||
256 |
256M 内存 |
||||||||||
|
A | 96× |
|||||||||
| E | 80× 160mm竖式;仅800可选 |
||||||||||
| F | 160× 80mm横式;仅800可选 |
||||||||||
|
1 |
1输入通道 |
|||||||||
2 |
2输入通道 |
||||||||||
| ... | ... |
||||||||||
n |
n 输入通道 |
||||||||||
|
N | 1通道无输出 |
|||||||||
| L2 | 1通道选配mA线性电流输出 |
||||||||||
| J1 | 1通道选配大电流继电器开关输出 |
||||||||||
| J3 | 1通道选配可控硅无触点过零开关输出 |
||||||||||
| J5 | 1通道选配高性能继电器开关输出 |
||||||||||
| K | 1通道选配固态继电器触发输出 |
||||||||||
| K1 | 1通道选配单路可控硅过零触发输出 |
||||||||||
| V1 | 1通道选配12V馈电输出(传感器电源) |
||||||||||
| V21 | 1通道选配24V馈电输出(传感器电源) |
||||||||||
|
N | 2通道无输出 |
|||||||||
| L2 | 2通道选配mA线性电流输出 |
||||||||||
| J1 | 2通道选配大电流继电器开关输出 |
||||||||||
| J3 | 2通道选配可控硅无触点过零开关输出 |
||||||||||
| J5 | 2通道选配高性能继电器开关输出 |
||||||||||
| K | 2通道选配固态继电器触发输出 |
||||||||||
| K1 | 2通道选配单路可控硅过零触发输出 |
||||||||||
| V1 | 2通道选配12V馈电输出(传感器电源) |
||||||||||
| V21 | 2通道选配24V馈电输出(传感器电源) |
||||||||||
| N | n通道无输出 |
||||||||||
| L2 | n通道选配mA线性电流输出 |
||||||||||
| J1 | n通道选配大电流继电器开关输出 |
||||||||||
| J3 | n通道选配可控硅无触点过零开关输出 |
||||||||||
| J5 | n通道选配高性能继电器开关输出 |
||||||||||
| K | n通道选配固态继电器触发输出 |
||||||||||
| K1 | n通道选配单路可控硅过零触发输出 |
||||||||||
| V1 | n通道选配12V馈电输出(传感器电源) |
||||||||||
| V21 | n通道选配24V馈电输出(传感器电源) |
||||||||||
| N | 无报警输出 |
||||||||||
1 |
选配1路公用继电器报警输出 |
||||||||||
2 |
选配2路公用继电器报警输出 |
||||||||||
n |
选配n路公用继电器报警输出 |
||||||||||
| N | 无USB接口 |
||||||||||
| U | 具备USB接口 |
||||||||||
| N | 无通信接口 |
||||||||||
| R | 具备RS232通信接口 |
||||||||||
| S | 具备RS485通信接口 |
| 说明: 1、BT800小型记录仪带智能调节功能。在不配调节输出情况下,A外形最多可扩展至5个通道输入和5路输出; F外形最多可扩展至4个通道输入和4路输出;BT805中型记录仪最多可扩展至18个通道输入和18路输出; 2、BT806型记录仪的输入、输出路数之和最大为16。
|